2018年8月1日起海关实行新的报关单格式,出口主要调整项目为:
中华人民共和国海关出口货物报关单 | |||||||||||||||||||||||
预录入编号: | 10位海关代码: | 海关编号: | |||||||||||||||||||||
境内发货人 | 91440300MA5DP46XXX | 出境关别 | ( ) | 出口日期 | 申报日期 | 备案号 | |||||||||||||||||
深圳市XXX贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||
境外收货人 | AEO: | 运输方式 | ( ) | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | 贸易国: | 出口是指合同买方所在的国家(地区),需填写准确,以后可能会影响收汇。 | ||||||||||||||||
GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | 境外收货人: | 境外收货人通常指签订并执行出口贸易合同中的买方或合同指定的收货人,名称一般填报英文名称,检验检疫要求填报其他外文名称的,在英文名称后填报,以半角括号分隔。 | |||||||||||||||||||||
生产销售单位 | 91440300MA5DP46XXX | 监管方式 | ( ) | 征免性质 | ( ) | 许可证号 | 境外收货人代码: | 非互认国家(地区)AEO企业等其他情形,编码免于填报。对于AEO互认国家(地区)企业的,编码填报AEO编码,填报样式按照海关总署发布的相关公告要求填报(如新加坡AEO企业填报样式为:SG123456789012,韩国AEO企业填报样式为KR1234567,具体见相关公告要求)。 | |||||||||||||||
深圳市XXX贸易有限公司 | 一般贸易 | 一般征税 | 检验检疫附加编号: | 通过以下网站输入10位HS编号,再根据申报要素细分确定3位检疫附加编号 | |||||||||||||||||||
合同协议号 | 贸易国(地区) | ( ) | 运抵国(地区) | ( ) | 指运港 | ( ) | 离境口岸 | ( ) | 检疫局-编码查询: | https://e-service.shciq.gov.cn/shesp/ | |||||||||||||
SY070315151589 | 香港 | 查申报要素网址: | http://www.hscode.net/IntegrateQueries/QueryYS/ | ||||||||||||||||||||
包装种类 | ( ) | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | ( ) | 运费 | 保费 | 杂费 |
|
|||||||||||||
纸箱 | 20 | 300 | 250 | FOB | |||||||||||||||||||
随附单证及编号 | |||||||||||||||||||||||
境外收货人完整显示: | GOODS-LUCK INT'L LOGISTICS(HK) CO.,LTD | ||||||||||||||||||||||
标记唛码及备注: | |||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||
报关联系电话: | 净重合计: | ||||||||||||||||||||||
特殊关系确认: | 价格影响确认: | 支付特许权使用费: | 自报自缴: | 出口不填 | 原产国/目的国/货源地未注明的项默认与提供的相同 | 250 | |||||||||||||||||
项号 | 商品编号 | 附加码 | 商品名称 | 型号 | 数量及 | 单位 | 单价 | 总价 | 币制 | 原产国 | 最终目的国(地区) | 境内货源地 | 征免 | 净重(KG) | |||||||||
1 | 8507600090 | 102 | 移动电源 | AT-1000型 | 500 | 个 | 10 | 5000 | 美元 | 中国 | 香港 | 深圳特区 | 照章征税 | 250 | |||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 |
© 2019 京港达日本快运